预报日期: 2017-05-17 天气状况: 多云 气温: 20℃/ 7℃
预报日期: 2017-05-17 天气状况: 小雨 气温: 27℃/ 15℃
预报日期: 2017-05-17 天气状况: 晴转多云 气温: 18℃/ 6℃
预报日期: 2017-05-17 天气状况: 多云 气温: 19℃/ 7℃
预报日期: 2017-05-17 天气状况: 多云 气温: 33℃/ 26℃
预报日期: 2017-05-17 天气状况: 多云 气温: 32℃/ 26℃
预报日期: 2017-05-17 天气状况: 中雨转 小雨 气温: 15℃/ 7℃
预报日期: 2017-05-17 天气状况: 多云转阴 气温: 18℃/ 6℃
预报日期: 2017-05-17 天气状况: 多云转晴 气温: 32℃/ 17℃
预报日期: 2017-05-17 天气状况: 多云转晴 气温: 32℃/ 17℃
排名 | 城市 | 所属省 | 最高气温(出现时间) |
---|---|---|---|
吐鲁番 | 新疆 | 33℃(00时) | |
荥阳 | 河南 | 30℃(09时) | |
莫索湾 | 新疆 | 30℃(00时) | |
武安 | 河北 | 30℃(09时) | |
炮台 | 新疆 | 29℃(00时) | |
新密 | 河南 | 29℃(09时) | |
登封 | 河南 | 29℃(09时) | |
沙湾 | 新疆 | 29℃(00时) | |
克拉玛依 | 新疆 | 28℃(00时) | |
保亭 | 海南 | 28℃(09时) | |
根据今日00时至09时整点实况资料统计 |